SWEEP Express

You have nothing to lose. SWEEP service is free to University of Notre Dame and Saint Mary's students, faculty and staff with valid ID. The Trolley route runs on a 30 minute loop and easily connects to the #7 right on campus. See schedule and route map below for times and route information.

SCHEDULE

WEEKDAYS
AM 7:00 7:05 7:10 7:15 7:21 7:26 7:30
7:30 7:35 7:40 7:45 7:51 7:56 8:00
8:00 8:05 8:10 8:15 8:21 8:26 8:30
8:30 8:35 8:40 8:45 8:51 8:56 9:00
9:00 9:05 9:10 9:15 9:21 9:26 9:30
9:30 9:35 9:40 9:45 9:51 9:56 10:00
10:00 10:05 10:10 10:15 10:21 10:26 10:30
10:30 10:35 10:40 10:45 10:51 10:56 11:00
11:00 11:05 11:10 11:15 11:21 11:26 11:30
11:30 11:35 11:40 11:45 11:51 11:56 12:00
PM 12:00 12:05 12:10 12:15 12:21 12:26 12:30
12:30 12:35 12:40 12:45 12:51 12:56 1:00
1:00 1:05 1:10 1:15 1:21 1:26 1:30
1:30 1:35 1:40 1:45 1:51 1:56 2:00
2:00 2:05 2:10 2:15 2:21 2:26 2:30
2:30 2:35 2:40 2:45 2:51 2:56 3:00
3:00 3:05 3:10 3:15 3:21 3:26 3:30
3:30 3:35 3:40 3:45 3:51 3:56 4:00
4:00 4:05 4:10 4:15 4:21 4:26 4:30
4:30 4:35 4:40 4:45 4:51 4:56 5:00
5:00 5:05 5:10 5:15 5:21 5:26 5:30
5:30 5:35 5:40 5:45 5:51 5:56 6:00
6:00 6:05 6:10 6:15 6:21 6:26 6:30
6:30 6:35 6:40 6:45 6:51 6:56 7:00
7:00 7:05 7:10 7:15 7:21 7:26 7:30
7:30 7:35 7:40 7:45 7:51 7:56 8:00
8:00 8:05 8:10 8:15 8:21 8:26 8:30
8:30 8:35 8:40 8:45 8:51 8:56 9:00
9:00 9:05 9:10 9:15 9:21 9:26 9:30
9:30 9:35 9:40 9:45 9:51 9:56 10:00
10:00 10:05 10:10 10:15 10:21 10:26 10:30
FRIDAY NIGHT ONLY
PM 10:30 10:35 10:40 10:45 10:51 10:56 11:00
11:00 11:05 11:10 11:15 11:21 11:26 11:30
11:30 11:35 11:40 11:45 11:51 11:56 12:00
AM 12:00 12:05 12:10 12:15 12:21 12:26 12:30
12:30 12:35 12:40 12:45 12:51 12:56 1:00
1:00 1:05 1:10 1:15 1:21 1:26 1:30
1:30 1:35 1:40 1:45 1:51 1:56 2:00
2:00 2:05 2:10 2:15 2:21 2:26 2:30
SATURDAY
AM 9:00 9:05 9:10 9:15 9:21 9:26 9:30
9:30 9:35 9:40 9:45 9:51 9:56 10:00
10:00 10:05 10:10 10:15 10:21 10:26 10:30
10:30 10:35 10:40 10:45 10:51 10:56 11:00
11:00 11:05 11:10 11:15 11:21 11:26 11:30
11:30 11:35 11:40 11:45 11:51 11:56 12:00
PM 12:00 12:05 12:10 12:15 12:21 12:26 12:30
12:30 12:35 12:40 12:45 12:51 12:56 1:00
1:00 1:05 1:10 1:15 1:21 1:26 1:30
1:30 1:35 1:40 1:45 1:51 1:56 2:00
2:00 2:05 2:10 2:15 2:21 2:26 2:30
2:30 2:35 2:40 2:45 2:51 2:56 3:00
3:00 3:05 3:10 3:15 3:21 3:26 3:30
3:30 3:35 3:40 3:45 3:51 3:56 4:00
4:00 4:05 4:10 4:15 4:21 4:26 4:30
4:30 4:35 4:40 4:45 4:51 4:56 5:00
5:00 5:05 5:10 5:15 5:21 5:26 5:30
5:30 5:35 5:40 5:45 5:51 5:56 6:00
6:00 6:05 6:10 6:15 6:21 6:26 6:30
6:30 6:35 6:40 6:45 6:51 6:56 7:00
7:00 7:05 7:10 7:15 7:21 7:26 7:30
7:30 7:35 7:40 7:45 7:51 7:56 8:00
8:00 8:05 8:10 8:15 8:21 8:26 8:30
8:30 8:35 8:40 8:45 8:51 8:56 9:00
9:00 9:05 9:10 9:15 9:21 9:26 9:30
9:30 9:35 9:40 9:45 9:51 9:56 10:00
10:00 10:05 10:10 10:15 10:21 10:26 10:30
10:30 10:35 10:40 10:45 10:51 10:56 11:00
11:00 11:05 11:10 11:15 11:21 11:26 11:30
11:30 11:35 11:40 11:45 11:51 11:56 12:00
AM 12:00 12:05 12:10 12:15 12:21 12:26 12:30
12:30 12:35 12:40 12:45 12:51 12:56 1:00
1:00 1:05 1:10 1:15 1:21 1:26 1:30
1:30 1:35 1:40 1:45 1:51 1:56 2:00
2:00 2:05 2:10 2:15 2:21 2:26 2:30

ROUTE MAP

Click on the map below for an expanded image.

Due to ongoing ND road construction TRANSPO routes may require changing or detours. For updates call 574.233.2131.

<< Back to the previous page
TRANSPO / 901 East Northside Blvd., South Bend, IN 46617 • 574.233.2131 • transpocustserv@sbtranspo.com
© Copyright 2007 TRANSPO. All rights reserved. Design by Monkeyhouse Marketing & Design.
TRANSPO en Español